Coming soon... | |||||||||
Premier 24 | Premier 48 | Premier 88 | Premier 168 | Premier 640 | |||||
Number of Zones (Onboard) | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||
Maximum No. of Zones (Expanded) | 24 | 48 | 88 | 168 | 640 | ||||
Areas | 1 | 4 | 8 | 16 | 64 | ||||
8 Zone Remote Expanders | 2 | 4 | 8 | 16 | 64 | ||||
User Codes | 16 | 32 | 50 | 100 | 500 | ||||
Keypads | 4 | 4 | 8 | 16 | 64 | ||||
Keypad Types | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | ||||
EOL Zone Configuration | • | • | • | • | • | ||||
DP Zone Configuration | • | • | • | • | |||||
Programmable Outputs (Onboard) | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||
Programmable Outputs (Expanded) | 19 | 46 | 85 | 157 | 589 | ||||
Integrated Communicator | |||||||||
Integrated Modem (V.21) | |||||||||
Event Log | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
1.2mm Steel Enclosure as Standard | • | • | • | • | |||||
Premier International Series Comparison Table | |||||||||
Premier 412 | Premier 816 | Premier 816 Plus | Premier 832 | ||||||
Number of Zones (Onboard) | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||
Maximum No. of Zones (Expanded) | 12 | 16 | 16 | 32 | |||||
Areas | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
8 Zone Remote Expanders | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
User Codes | 16 | 32 | 32 | 64 | |||||
Keypads | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Keypad Types | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | |||||
EOL Zone Configuration | • | • | • | • | |||||
DP Zone Configuration | |||||||||
Programmable Outputs (Onboard) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Programmable Outputs (Expanded) | 10 | 10 | 10 | 14 | |||||
Integrated Communicator | • | • | • | • | |||||
Integrated Modem (V.21) | • | • | • | • | |||||
Event Log | 750 | 750 | 750 | 1000 | |||||
1.2mm Steel Enclosure as Standard |